DSR-2116/500 SATA
Digitální rekordér s vestavěným multiplexerem pro 16 kamer, HDD 500 GB, live zobrazení 200 obr./s, záznam 200 obr./s, záznam 4x audio, ovládání telemetrie, LAN/WAN vzdálený přístup; kompozitní a VGA výstup na monitor; dálkové IR ovládání, snadné zálohování přes USB, vestavěná mechanika DVD-R/RW; alarmové výstupy; české menu; rozměry 432 x 89 x 349 mm
| Obrazová komprese | MPEG-4 |
| Záznamová rychlost | 200 fps (352 × 288), 50 fps (704 × 576) |
| Rozlišení záznamu | 704 × 576, 352 × 288 obr. bodů |
| Režim záznamu | Manuální/Alarmový/Plánovač |
| Video výstup | 1x BNC, 1x VGA, 1x S-video, druhý monitor 1x BNC |
| Jazyk menu | Česky, Anglicky,.. |
| Vyhledávání v záznamu | Podle data a času, seznam událostí, časová osa |
| Seznam událostí | Ano |
| Záznamová kapacita | 1x HDD 500GB |
| Export záznamu | USB flash disk/DVD-R/RW, snímky/video |
| Vzdálený přístup | IE, DVR Utility, živý obraz/záznam |
| Detekční oblast | Nastavitelná, 14 x 10 bodů |
| Alarmové vstupy / výstupy | 16 / 4 |
| Komunikační protokoly | RS-485, Sanyo SSP, Pelco-D |
| Napájecí napětí | 230 V AC |
| Příkon | 80 W |
| Pracovní teplota | 5°C - 40°C |
| Rozměry (š×v×h) | 432 × 89 × 349 mm |
| Hmotnost | 6,7 kg |
| Příslušenství | IR ovladač, CD (DVR Utility) |
EZS
CCTV
DDS
EPS
Perimetr
ACS
PCO




