HDR-16AF/1000
Digitální videorekordér s vestavěným multiplexerem pro 16 kamer, záznamový formát H.264, záznam 200 obr./s (D1), 400 obr./s (half D1), osazen 1x HDD 1000GB, LAN/WAN vzdálený přístup přes IE, 4x audio vstup, kompozitní a VGA video výstup, volitelný HDMI výstup, ovládání pomocí myši nebo tlačítek, IR dálkové ovládání, české menu, zálohování přes USB nebo vestavěnou DVD mechaniku, ovládání telemetrie přes RS 485, napájení 230 V, rozměry 430 x 88 x 382 mm.
| Obrazová komprese | H.264 |
| Záznamová rychlost | 400 fps (720 × 288), 200 fps (720 × 576) |
| Rozlišení záznamu | 720 × 576, 720 × 288 obr. bodů |
| Režim záznamu | Manuální/Plánovač/Alarmy |
| Počet video vstupů | 16 |
| Video výstup | 1x BNC, 1x VGA, druhý monitor 1x BNC |
| Video smyčky | ano |
| Počet audio vstupů | 4 |
| Audio výstup | 1 |
| Jazyk menu | Česky, Anglicky,.. |
| Vyhledávání v záznamu | Podle data a času, seznam událostí |
| Seznam událostí | 10 000 položek na jeden HDD |
| Záznamová kapacita | 1x HDD 1000GB |
| Export záznamu | USB flash disk/DVD-RW, snímky/video |
| Vzdálený přístup | IE6, živý obraz/záznam |
| Detekce pohybu | ano |
| Detekční oblast | Nastavitelná, 30 x 24 bodů |
| Alarmové vstupy / výstupy | 16 / 1 |
| Komunikační protokoly | Pelco-D/P |
| Ovládání kamer | ano |
| IR dálkové ovládání | ano |
| Napájecí napětí | 230 V AC |
| Pracovní teplota | 0°C - 45°C |
| Rozměry (š×v×h) | 430 × 88 × 382 mm |
| Hmotnost | 6,3 kg |
| Příslušenství | IR ovladač, myš |
EZS
CCTV
DDS
EPS
Perimetr
ACS
PCO




